| Učenik | Sport | Klub | Mjesto kluba | Rang | Temelj rangiranja kandidata |
| Baketarić, Lana 73941632191 | twirling | Mažoretkinje grada Pleternice | Pleternica 34310 | 10 | 13 |
| Bakić, Mihaela 94876796054 | twirling | Triljske Mažoretkinje | Trilj 21240 | 0 | 0 |
| Brodarić, Manuela 28646877706 | twirling | Twirling klub Goričan | Goričan 40324 | 2 | 10,12,13,14,15 |
| Dželalija, Laura 51957560043 | twirling | Twirling klub Kaštela | Kaštel Stari 21216 | 5 | 13,14,15 |
| Đula, Jelena Jaka 67051960318 | twirling | Twirling klub Sinj | Sinj 21230 | 6 | 13,14,15 |
| Grbeša, Petra 62640096003 | twirling | Twirling klub Kaštela | Kaštel Stari 21216 | 0 | 0 |
| Jurić, Ema Petra 01567680430 | twirling | Twirling klub Kaštela | Kaštel Stari 21216 | 7 | 13,14,15 |
| Komar, Mia 99922763479 | twirling | KUD Solinske mažoretkinje | Solin 21210 | 9 | 13 |
| Kostanjevec, Eva 13361760624 | twirling | Twirling klub Koprivnica | Koprivnica 48000 | 1 | 8,10,11,13 |
| Miličević, Zita 59750702194 | twirling | Čakovečke mažoretkinje | Čakovec 40000 | 4 | 8,13 |
| Ričko, Ina 60918493440 | twirling | Twirling-mažoretni klub Sveta Nedelja | Sveta Nedjelja 10431 | 0 | 0 |
| Skočić, Lucija 43905784391 | twirling | Twirling klub Vodice | Vodice 22211 | 3 | 9,11,13,14,15 |
| Vuksan, Lucija 76936609972 | twirling | Twirling klub Kaštela | Kaštel Stari 21216 | 8 | 13,14,15 |
